开学啦

2009四川成都中考分数段公布

九年级材料600字
2016-05-05

分数段

高限

低限  段内人数

640分及以上

1966   639

630   883   629

620   1051   619

610   1192   609

600   1221   599

590   1291   589

580   1339   579

570   1366   569

560   1268   559

550   1355   549

540   1221   539

530   1173   529

520   1104   519

510   1042   509

500   1061   499

490   946   489

480   883   479

470   773   469

460   745   459

450   713   449

440   744   439

430   605   429

420   596   419

410   520   409

400   519   399分及以下

5172   (说明:扣除直升生、只毕业不升学考生,含特征加分)